ランキング - 四本目の剣(4thSword)


No.1 ENo.10 パラドクス 93 point
No.2 ENo.16 ゆき 71 point
No.3 ENo.27 鶴舞閃 71 point
No.4 ENo.44 リード・エムド・デッド 65 point
No.5 ENo.15 小鳥遊 62 point
No.6 ENo.3 ディアーナ・ブゥダゥ 61 point
No.7 ENo.17 『埋葬業者』 61 point
No.8 ENo.25 セントール 61 point
No.9 ENo.14 クレハ 60 point
No.10 ENo.1 ナマズくん 58 point
No.11 ENo.20 名前はまだない 58 point
No.12 ENo.4 ブレードソード 57 point
No.13 ENo.26 ロトム・マルクロウア 55 point
No.14 ENo.22 ふろーずん 54 point
No.15 ENo.33 敗北者 54 point
No.16 ENo.34 一ノ宮蓮華 54 point
No.17 ENo.43 Doe 54 point
No.18 ENo.5 スピア・レント 53 point
No.19 ENo.28 五本目の剣 53 point
No.20 ENo.38 五本目の剣 53 point
No.21 ENo.32 Matthew 52 point
No.22 ENo.18 テリエステ 51 point
No.23 ENo.29 五本目の剣 50 point
No.24 ENo.35 トマーティア 50 point
No.25 ENo.42 刀我羅生 49 point
No.26 ENo.39 トワイオヴァルト 47 point
No.27 ENo.41 モブ井 モブ夫 46 point
No.28 ENo.9 自壊式オートマトン 45 point
No.29 ENo.8 闇 42 point
No.30 ENo.12 四村 剣 42 point
No.31 ENo.2 浜夏ジョニー 41 point
No.32 ENo.19 セツナ 41 point
No.33 ENo.24 九郎 41 point
No.34 ENo.23 カトラ・カトラ 39 point
No.35 ENo.36 ユーリ 39 point
No.36 ENo.7 奏 菜乃香 36 point
No.37 ENo.13 ヴィル・ヴァップ 34 point
No.38 ENo.40 高天原紫音 34 point
No.39 ENo.21 五本目の剣 33 point
No.40 ENo.30 デスクリムゾンMK-II 6 point
No.41 ENo.6 スフェーン 5 point
No.42 ENo.11 ハンムラビ法子 5 point
No.43 ENo.31 Matthew 5 point
No.44 ENo.37 刀我羅生 5 point
No.45 ENo.45 セムト 5 point

※勝利 2point 引き分け 1point オーバーキルボーナスを加算してランキングを作成

キャラクターリスト